गियर पंप, हाइड्रोलिक पंप, मुख्य पंप, जल पंप
फिट मशीन:
डोजर: D31 D53 D60 D65 D75 D80 D85 D135 D155 D355 D375 D475
लोडर: WA100 WA120 WA180 WA200 WA320 WA380 WA420 WA450 WA480 WA500 WA600 WA900
खुदाई यंत्र: PC30 PC35 PC55 PC75 PC120 PC160 PC20 PC220 PC240 PC300 PC350 PC360 PC400 PC450 PC650 PC750 PC1250
मोटर: GD55 GD605 GD705
डंप: एचडी325 एचडी405 एचडी460
इंजन: 6D95 6D12 6D108 6D110 6D114 6D125 6D140 6D155 6D170
708-7W-00021 708-7W-00020 708-7w-00140 191-5611 234-4638 225-4613 247-8978 311-9550 152-4888
नहीं | निर्माता | नमूना | नहीं | निर्माता | नमूना |
1 | पीसी | एचपीवी (पीसी) श्रृंखला | 8 | एलबीएचआर | एलपीवीडी श्रृंखला |
2 | HITACHI | एचपीवी/एचपीसी0(ईएक्स)श्रृंखला | 9 | केपीएम | एनवी श्रृंखला |
एचएमजीसी श्रृंखला | एनवीके45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | कैट सीरीज | वीआरडी63 | K3V/K5V/K7V श्रृंखला | ||
एसबीएस80/120 | केवीसी श्रृंखला | ||||
एसपीके10/10 | एम2एक्स सीरीज | ||||
एसपीवी10/10 | M5X श्रृंखला | ||||
पीपीएस140 | एमएक्स सीरीज | ||||
12G 14G 16G 215 245 | पत्रिका श्रृंखला | ||||
एपी12 | 10 | नाब्तेस्को | जीएम श्रृंखला | ||
ई200 नया | 11 | आरएक्सएच-उचिदा | A8VO श्रृंखला | ||
4 | केवाईबी | पीएसवीडी2 श्रृंखला | AP2D श्रृंखला | ||
पीएसवीएल श्रृंखला | 12 | लिंडा | एचपीआर श्रृंखला | ||
पीएसवी2-55टी | बी2पीवी श्रृंखला | ||||
पत्रिका श्रृंखला | बीपीवी श्रृंखला | ||||
5 | नाची | पीवीडी-1बी/2बी | 13 | आरएक्सएच | A2F श्रृंखला |
पीवीके-2बी-505 | A4V श्रृंखला | ||||
6 | टीएसबी | एसजी/एमएफबी श्रृंखला | A6V श्रृंखला | ||
पीवीसी80/90 | A7V श्रृंखला | ||||
7 | जेल | जेएमवी श्रृंखला | A10V/A10VD श्रृंखला | ||
जेएमएफसीरीज | A11V श्रृंखला |
प्रदर्शन और संचालन सीमाएँ | ||||||||||||
शृंखला | टॉर्कः | शक्ति 100आरपीएम |
अधिकतम दबाव | अधिकतम गति | आकार | |||||||
आकार | डिसप्ल. | मानक | एस सोरी |
मामला | मूल्यांकन दबाव | कम दबाव | ||||||
जारी. | int यहाँ | मानक | एस शृंखला | |||||||||
इन-/रे | इन-बीएस / 100 पीएसआई |
एचपीआई 100 पीएसआई |
साई | साई | साई | आरपीएम | आरपीएम | आरपीएम | आरपीएम | |||
एम5बी(एस) | 012 | 0.73 | 11.66 | 0.0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17.46 | 0.0277 | 018 | ||||||||
028 | 1.71 | 27.23 | 0.0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2.20 | 34.92 | 0.0555 | 036 | ||||||||
045 | 2.75 | 43.71 | 0.0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
प्र. यदि वस्तुओं में कुछ गड़बड़ है तो मैं कैसे कर सकता हूँ?
उ. सबसे पहले, कृपया हमें तस्वीरें उपलब्ध कराएं और हम जांच करेंगे.पुष्टि के बाद गलत हिस्से भेजें, यह आपके लिए रहेगा, और हम सही आइटम पेश करेंगे या अगले ऑर्डर में जोड़ देंगे।